| 情報処理資格名 | 取得者数 |
|---|---|
| 情報処理技術者試験 システム監査技術者 | 2 |
| 情報処理技術者試験 プロジェクトマネージャー | 5 |
| 情報処理技術者試験 ITサービスマネージャー | 5 |
| 情報処理技術者試験 ネットワークスペシャリスト | 21 |
| 情報処理技術者試験 情報セキュリティスペシャリスト | 19 |
| 情報処理技術者試験 情報処理安全確保支援士 | 21 |
| 情報処理技術者試験 基本情報技術者 | 72 |
| 情報処理技術者試験 ITパスポート | 188 |
| 資格名 | 取得者数 |
|---|---|
| CISSP(公認情報システム監査人) | 1 |
| 資格名 | 取得者数 |
|---|---|
| ITIL資格 |
186 |
| CompTIA(Security+他) | 41 |
| TOEIC875以上 | 8 |
| TOEIC730以上 | 12 |
| 資格名 | 取得者数 |
|---|---|
| Microsoft Azure認定資格 | 114 |
| AWS認定資格(ソリューションアーキテクトアソシエイト他) | 61 |
| G検定 | 19 |
| Google Associate Cloud Engineer | 5 |
| UNIX・Linux認定資格(RHCE・LPIC他) | 37 |
| VMware認定資格(VCP他) | 160 |
| Cisco認定資格(CCNA他) | 10 |