事業年度:2020年1月1日~2020年12月31日
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)等を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
所在地 | 東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディング |
---|---|
派遣労働者の数 | 119名 |
派遣先の数(事業年度当たりの事業所数) | 60社 |
派遣労働者の料金(1日あたり8時間) | 37,695円 |
派遣労働者の賃金(1日あたり8時間) | 26,198円 |
マージン率(少数点第2位以下を四捨五入) | 30.5% |
派遣先への直接雇用の依頼を講じた人数 | 1人 |
---|---|
新たな派遣先の提供を講じた人数 | 7人 |
当社で派遣労働者以外の労働者として無期雇用した人数 | 0人 |
その他の措置を講じた人数 | 0人 |
教育訓練の種類 | 実施方法 | 賃金支給 | 労働者の費用 負担の有無 |
---|---|---|---|
個人情報保護及び 情報セキュリティ |
Off-Jt | 有 | 無 |
ハラスメント研修 | Off-Jt | 有 | 無 |
配属前研修 | Off-Jt | 有 | 無 |
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島7-15-26 大阪YMビル7F |
---|---|
派遣労働者の数 | 32名 |
派遣先の数(事業年度当たりの事業所数) | 18社 |
派遣労働者の料金(1日あたり8時間) | 38,708円 |
派遣労働者の賃金(1日あたり8時間) | 24,720円 |
マージン率(少数点第2位以下を四捨五入) | 36.1% |
派遣先への直接雇用の依頼を講じた人数 | 0人 |
---|---|
新たな派遣先の提供を講じた人数 | 4人 |
当社で派遣労働者以外の労働者として無期雇用した人数 | 0人 |
その他の措置を講じた人数 | 0人 |
教育訓練の種類 | 実施方法 | 賃金支給 | 労働者の費用 負担の有無 |
---|---|---|---|
個人情報保護及び 情報セキュリティ |
Off-Jt | 有 | 無 |
ハラスメント研修 | Off-Jt | 有 | 無 |
配属前研修 | Off-Jt | 有 | 無 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-23-20 HF桜通ビルディング10F |
---|---|
派遣労働者の数 | 29名 |
派遣先の数(事業年度当たりの事業所数) | 18社 |
派遣労働者の料金(1日あたり8時間) | 35,338円 |
派遣労働者の賃金(1日あたり8時間) | 23,517円 |
マージン率(少数点第2位以下を四捨五入) | 33.5% |
派遣先への直接雇用の依頼を講じた人数 | 0人 |
---|---|
新たな派遣先の提供を講じた人数 | 0人 |
当社で派遣労働者以外の労働者として無期雇用した人数 | 0人 |
その他の措置を講じた人数 | 0人 |
教育訓練の種類 | 実施方法 | 賃金支給 | 労働者の費用 負担の有無 |
---|---|---|---|
個人情報保護及び 情報セキュリティ |
Off-Jt | 有 | 無 |
ハラスメント研修 | Off-Jt | 有 | 無 |
配属前研修 | Off-Jt | 有 | 無 |
※マージン率の内訳
諸経費・・・営業/コーディネーター/事務職の人件費、オフィス賃貸料、広告宣伝費
社会保険料・・・労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金
スタッフ有給休暇費用
営業利益・・・これらの費用全てを差し引いた残り
株式会社アルファネットは2017年3月31日、優良派遣事業者認定制度にて「優良派遣事業者」に認定されました。
●優良派遣事業者認定制度とは http://yuryohaken.info/